2011年11月3日 星期四

用python程式計算一次請領和分次請領的金額差距 評估何者較佳



額外的參考資源
http://www.masterhsiao.com.tw/Retirement/AnnuityOfLI2/AnnuityOfLI2.htm#calculation


#compareOneGetAndContiGet.py
year =8
month = year *12
annual=13020*month
print (annual)




oneGet = 1080000
rate = 0.32/100


for mon in range(month) :
    print("[mon]",mon," ","[year]",(mon//12)+1,"\t",oneGet*(1+rate)**mon)


diff = 1462980 - annual  #金錢 14629080為一次請領的金額
print ("兩法的金額差距:",diff)
print ("一次請領的方法需多活",diff//13020,"個月才可賺得比較多")  #金錢13020為分次提領的金額


------------輸出結果----------------






1249920
[mon] 0   [year] 1 1080000.0
[mon] 1   [year] 1 1083456.0
[mon] 2   [year] 1 1086923.0592
[mon] 3   [year] 1 1090401.2129894402
[mon] 4   [year] 1 1093890.4968710067
[mon] 5   [year] 1 1097390.946460994
[mon] 6   [year] 1 1100902.597489669
[mon] 7   [year] 1 1104425.4858016362
[mon] 8   [year] 1 1107959.6473562014
[mon] 9   [year] 1 1111505.1182277417
[mon] 10   [year] 1 1115061.9346060704
[mon] 11   [year] 1 1118630.1327968098
[mon] 12   [year] 2 1122209.7492217598
[mon] 13   [year] 2 1125800.8204192696
[mon] 14   [year] 2 1129403.3830446112
[mon] 15   [year] 2 1133017.4738703542
[mon] 16   [year] 2 1136643.1297867394
[mon] 17   [year] 2 1140280.3878020572
[mon] 18   [year] 2 1143929.2850430238
[mon] 19   [year] 2 1147589.8587551615
[mon] 20   [year] 2 1151262.1463031783
[mon] 21   [year] 2 1154946.1851713485
[mon] 22   [year] 2 1158642.0129638969
[mon] 23   [year] 2 1162349.6674053816
[mon] 24   [year] 3 1166069.1863410787
[mon] 25   [year] 3 1169800.6077373703
[mon] 26   [year] 3 1173543.96968213
[mon] 27   [year] 3 1177299.3103851129
[mon] 28   [year] 3 1181066.6681783455
[mon] 29   [year] 3 1184846.0815165162
[mon] 30   [year] 3 1188637.5889773692
[mon] 31   [year] 3 1192441.2292620968
[mon] 32   [year] 3 1196257.0411957358
[mon] 33   [year] 3 1200085.0637275623
[mon] 34   [year] 3 1203925.3359314904
[mon] 35   [year] 3 1207777.8970064712
[mon] 36   [year] 4 1211642.7862768923
[mon] 37   [year] 4 1215520.0431929785
[mon] 38   [year] 4 1219409.707331196
[mon] 39   [year] 4 1223311.818394656
[mon] 40   [year] 4 1227226.416213519
[mon] 41   [year] 4 1231153.5407454025
[mon] 42   [year] 4 1235093.2320757878
[mon] 43   [year] 4 1239045.5304184305
[mon] 44   [year] 4 1243010.4761157695
[mon] 45   [year] 4 1246988.10963934
[mon] 46   [year] 4 1250978.471590186
[mon] 47   [year] 4 1254981.6026992747
[mon] 48   [year] 5 1258997.5438279125
[mon] 49   [year] 5 1263026.335968162
[mon] 50   [year] 5 1267068.0202432603
[mon] 51   [year] 5 1271122.6379080387
[mon] 52   [year] 5 1275190.2303493447
[mon] 53   [year] 5 1279270.8390864627
[mon] 54   [year] 5 1283364.5057715394
[mon] 55   [year] 5 1287471.2721900085
[mon] 56   [year] 5 1291591.1802610166
[mon] 57   [year] 5 1295724.272037852
[mon] 58   [year] 5 1299870.5897083732
[mon] 59   [year] 5 1304030.1755954402
[mon] 60   [year] 6 1308203.0721573455
[mon] 61   [year] 6 1312389.3219882492
[mon] 62   [year] 6 1316588.9678186118
[mon] 63   [year] 6 1320802.0525156315
[mon] 64   [year] 6 1325028.6190836816
[mon] 65   [year] 6 1329268.7106647496
[mon] 66   [year] 6 1333522.3705388769
[mon] 67   [year] 6 1337789.6421246014
[mon] 68   [year] 6 1342070.5689794002
[mon] 69   [year] 6 1346365.1948001345
[mon] 70   [year] 6 1350673.5634234948
[mon] 71   [year] 6 1354995.7188264502
[mon] 72   [year] 7 1359331.705126695
[mon] 73   [year] 7 1363681.5665831005
[mon] 74   [year] 7 1368045.3475961667
[mon] 75   [year] 7 1372423.0927084745
[mon] 76   [year] 7 1376814.8466051416
[mon] 77   [year] 7 1381220.6541142783
[mon] 78   [year] 7 1385640.560207444
[mon] 79   [year] 7 1390074.6100001081
[mon] 80   [year] 7 1394522.8487521086
[mon] 81   [year] 7 1398985.3218681153
[mon] 82   [year] 7 1403462.0748980937
[mon] 83   [year] 7 1407953.1535377677
[mon] 84   [year] 8 1412458.6036290887
[mon] 85   [year] 8 1416978.4711607017
[mon] 86   [year] 8 1421512.8022684162
[mon] 87   [year] 8 1426061.6432356753
[mon] 88   [year] 8 1430625.0404940294
[mon] 89   [year] 8 1435203.0406236104
[mon] 90   [year] 8 1439795.6903536064
[mon] 91   [year] 8 1444403.0365627378
[mon] 92   [year] 8 1449025.1262797387
[mon] 93   [year] 8 1453662.0066838341
[mon] 94   [year] 8 1458313.7251052225
[mon] 95   [year] 8 1462980.3290255591
兩法的金額差距: 213060
一次請領的方法需多活 16 個月才可賺得比較多



沒有留言:

張貼留言